SBOM 적합성 보고서
프로젝트: Aether-7B-5Attn · 생성 시각: 2026-07-21T02:31:20Z · 형식: CycloneDX
결과: PASS
필수 실패: 0
경고: 13
검토 필요: 13
| 상태 | 요구사항 | 필수 | 세부 내용 | 근거 |
| PASS | 사양 버전 (CycloneDX 1.3/1.4/1.5/1.6/1.7) | 예 | CycloneDX 1.7 | |
| PASS | 타임스탬프 (metadata.timestamp) | 예 | 2026-07-21T00:36:59+00:00 | |
| PASS | 도구 정보 (metadata.tools) | 예 | 도구 1개 | |
| PASS | 최상위 구성요소 이름+버전 | 예 | job-2026-07-21-00:36:59@1.0 | |
| PASS | 구성요소 이름+버전 포함률 (100%) | 예 | 1/1 | |
| PASS | PURL 포함률 (90% 이상) | 예 | 100% (1/1) | |
| PASS | 추적 가능한 PURL (pkg:generic 없음, 권고) | 아니오 | 추적 불가 0개 | |
| PASS | PURL 형식 (pkg:type/name@version) | 예 | 형식 오류 0개 | |
| PASS | 전이 의존성 (의존 그래프) | 예 | 의존 관계 1개 | |
| PASS | 라이선스 포함률 (80% 이상, 권장) | 아니오 | 100% (1/1) | |
| PASS | 해시 포함률 (50% 이상, 권장) | 아니오 | 100% (1/1) | |
| WARN | SBOM 작성자 | 아니오 | SBOM에 없음 | |
| PASS | SBOM 버전 | 아니오 | 있음 | |
| PASS | SBOM 데이터 형식 이름 | 아니오 | 있음 | |
| PASS | SBOM 데이터 형식 버전 | 아니오 | 있음 | |
| WARN | SBOM 작성자 서명 | 아니오 | SBOM에 없음 | |
| PASS | SBOM 생성 도구 이름 | 아니오 | 있음 | |
| PASS | SBOM 생성 도구 버전 | 아니오 | 있음 | |
| WARN | SBOM 생성 맥락 | 아니오 | SBOM에 없음 | |
| PASS | SBOM 타임스탬프 | 아니오 | 있음 | |
| PASS | SBOM 의존성 관계 | 아니오 | 있음 | |
| PASS | 시스템 이름 | 아니오 | 있음 | |
| WARN | 시스템 구성요소 | 아니오 | SBOM에 없음 | |
| WARN | 시스템 제작자 | 아니오 | SBOM에 없음 | |
| PASS | 시스템 버전 | 아니오 | 있음 | |
| PASS | 시스템 타임스탬프 | 아니오 | 있음 | |
| REVIEW | 시스템 데이터 흐름 | 아니오 | 사람 검토 필요 (자동 확인 불가) | |
| REVIEW | 시스템 데이터 사용 | 아니오 | 사람 검토 필요 (자동 확인 불가) | |
| REVIEW | 시스템 입출력 속성 | 아니오 | 사람 검토 필요 (자동 확인 불가) | |
| REVIEW | 적용 대상 분야 | 아니오 | 사람 검토 필요 (자동 확인 불가) | |
| PASS | 모델 이름 | 아니오 | 모델 구성요소 1/1개 | |
| PASS | 모델 식별자 | 아니오 | 모델 구성요소 1/1개 | pkg:huggingface/FINAL-Bench/Aether-7B-5Attn@613f399c |
| PASS | 모델 버전 | 아니오 | 모델 구성요소 1/1개 | |
| PASS | 모델 타임스탬프 | 아니오 | 모델 구성요소 1/1개 | |
| PASS | 모델 제작자 | 아니오 | 모델 구성요소 1/1개 | |
| PASS | 모델 설명 | 아니오 | 모델 구성요소 1/1개 | |
| PASS | 모델 해시 값 | 아니오 | 모델 구성요소 1/1개 | |
| PASS | 모델 해시 알고리즘 | 아니오 | 모델 구성요소 1/1개 | SHA-256 |
| PASS | 모델 속성 (모델 카드) | 아니오 | 모델 구성요소 1/1개 | aether_v2_7way |
| PASS | 모델 입출력 속성 | 아니오 | 모델 구성요소 1/1개 | |
| PASS | 모델 학습 속성 | 아니오 | 모델 구성요소 1/1개 | |
| PASS | 모델 라이선스 | 아니오 | 모델 구성요소 1/1개 | Apache-2.0 |
| PASS | 모델 라이선스 — 공개성 (가중치/구조/데이터/학습) | 아니오 | 있음 | open-architecture, open-data, open-training, open-weight, openness:architecture=open-architecture, openness:training-data=open-data, openness:training=open-training, openness:weights=open-weight |
| PASS | 모델 외부 참조 | 아니오 | 모델 구성요소 1/1개 | |
| PASS | 데이터셋 이름 | 아니오 | 있음 | HAERAE-HUB/KOREAN-SyntheticText-1.5B, HAERAE-HUB/KOREAN-WEBTEXT, HuggingFaceFW/fineweb-edu, HuggingFaceTB/finemath, HuggingFaceTB/smollm-corpus, OpenCoder-LLM/opc-fineweb-code-corpus, open-web-math/open-web-math |
| WARN | 데이터셋 설명 | 아니오 | SBOM에 없음 | |
| REVIEW | 데이터셋 내용 | 아니오 | 사람 검토 필요 (자동 확인 불가) | |
| WARN | 데이터셋 식별자 | 아니오 | SBOM에 없음 | |
| REVIEW | 데이터셋 해시 | 아니오 | 사람 검토 필요 (자동 확인 불가) | |
| WARN | 데이터셋 출처 | 아니오 | SBOM에 없음 | |
| REVIEW | 데이터셋 통계 속성 | 아니오 | 사람 검토 필요 (자동 확인 불가) | |
| REVIEW | 데이터셋 민감도 (개인정보/저작권) | 아니오 | 사람 검토 필요 (자동 확인 불가) | |
| REVIEW | 데이터셋 의존성 관계 | 아니오 | 사람 검토 필요 (자동 확인 불가) | |
| WARN | 데이터셋 라이선스 | 아니오 | SBOM에 없음 | |
| WARN | 인프라 소프트웨어 (의존성) | 아니오 | SBOM에 없음 | |
| WARN | 인프라 하드웨어 (HBOM 연결) | 아니오 | SBOM에 없음 | |
| REVIEW | 보안 통제 | 아니오 | 사람 검토 필요 (자동 확인 불가) | |
| REVIEW | 보안 준수 | 아니오 | 사람 검토 필요 (자동 확인 불가) | |
| REVIEW | 사이버보안 정책 정보 | 아니오 | 사람 검토 필요 (자동 확인 불가) | |
| WARN | 취약점 참조 | 아니오 | SBOM에 없음 | |
| REVIEW | 보안 지표 | 아니오 | 사람 검토 필요 (자동 확인 불가) | |
| WARN | 운영 성능 지표(KPI) | 아니오 | SBOM에 없음 | |
미충족 항목 채우는 방법
아래 항목은 모두 권고이며 결과에 영향을 주지 않습니다. 예시 조각은 해당 항목을 충족하는 형태를 보여줍니다.
SBOM 작성자 서명
"signature": {
"algorithm": "ES256",
"value": "MEUCIQD…"
}
참고: https://cyclonedx.org/docs/1.7/json/#signature
데이터셋 설명
{
"type": "data",
"name": "wikipedia",
"description": "Cleaned Wikipedia article dumps."
}
참고: https://huggingface.co/docs/hub/datasets-cards
데이터셋 식별자
{
"type": "data",
"bom-ref": "dataset:wikipedia",
"purl": "pkg:huggingface/datasets/wikipedia"
}
참고: https://github.com/package-url/purl-spec
데이터셋 출처
"componentData": {
"governance": { "custodians": [ { "organization": { "name": "Wikimedia" } } ] }
}
참고: https://cyclonedx.org/capabilities/mlbom/
데이터셋 라이선스
{
"type": "data",
"name": "wikipedia",
"licenses": [ { "license": { "id": "CC-BY-SA-3.0" } } ]
}
참고: https://huggingface.co/docs/hub/datasets-cards
인프라 하드웨어 (HBOM 연결)
"externalReferences": [
{ "type": "bom", "url": "https://example.com/hbom.json" }
]
참고: https://cyclonedx.org/capabilities/hbom/
규제 대응표
BomLens does not certify or determine compliance with the EU AI Act, the Korean AI Framework Act, or any other regulation. This crosswalk makes documentation gaps visible so a person can prepare; interpreting it against a specific system's legal obligations is a person's job.
EU AI Act — Annex IV technical documentation
Regulation (EU) 2024/1689, Article 11(1) and Annex IV · 충족 6, 미충족 7, 검토 필요 10
| 상태 | G7 요소 | 참조 |
|---|
| PASS | 시스템 이름 | Annex IV(1) |
| REVIEW | 시스템 데이터 흐름 | Annex IV(1) |
| REVIEW | 시스템 데이터 사용 | Annex IV(2)(d) |
| REVIEW | 시스템 입출력 속성 | Annex IV(1) |
| REVIEW | 적용 대상 분야 | Annex IV(1) |
| PASS | 모델 설명 | Annex IV(1) |
| PASS | 모델 속성 (모델 카드) | Annex IV(2)(b)-(c) |
| PASS | 모델 입출력 속성 | Annex IV(3) |
| PASS | 모델 학습 속성 | Annex IV(2)(d) |
| PASS | 데이터셋 이름 | Annex IV(2)(d) |
| WARN | 데이터셋 설명 | Annex IV(2)(d) |
| REVIEW | 데이터셋 내용 | Annex IV(2)(d) |
| WARN | 데이터셋 출처 | Annex IV(2)(d) |
| REVIEW | 데이터셋 통계 속성 | Annex IV(2)(d) |
| REVIEW | 데이터셋 민감도 (개인정보/저작권) | Annex IV(2)(d) |
| WARN | 데이터셋 라이선스 | Annex IV(2)(d) |
| WARN | 인프라 소프트웨어 (의존성) | Annex IV(2)(c) |
| WARN | 인프라 하드웨어 (HBOM 연결) | Annex IV(1) |
| REVIEW | 보안 통제 | Annex IV(2)(h) |
| REVIEW | 사이버보안 정책 정보 | Annex IV(5) |
| WARN | 취약점 참조 | Annex IV(2)(h) |
| REVIEW | 보안 지표 | Annex IV(2)(h) |
| WARN | 운영 성능 지표(KPI) | Annex IV(2)(g) |
AI Framework Act (Korea)
인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 (effective 2026-01-22) · 충족 2, 미충족 1, 검토 필요 7
| 상태 | G7 요소 | 참조 |
|---|
| PASS | 시스템 이름 | 제31조 |
| REVIEW | 시스템 데이터 흐름 | 제35조 |
| REVIEW | 시스템 데이터 사용 | 제35조 |
| REVIEW | 적용 대상 분야 | 제33조 |
| PASS | 모델 학습 속성 | 제32조 |
| REVIEW | 데이터셋 민감도 (개인정보/저작권) | 제35조 |
| REVIEW | 보안 통제 | 제32조 |
| REVIEW | 사이버보안 정책 정보 | 제32조 |
| WARN | 취약점 참조 | 제32조 |
| REVIEW | 보안 지표 | 제32조 |